利用者が選ぶ!海外FX&国内FXランキング
| 種別 | 会社・サービス名 | 最大レバレッジ | 最低取引単位 | ドル/円 スプレッド |
|---|---|---|---|---|
| 国内 | DMM FX | 25倍 | 10,000通貨 | 0.3銭 |
| 外為オンライン | 25倍 | 10,000通貨 | 1銭 | |
| GMOクリック証券 | 25倍 | 10,000通貨 | 0.3銭 | |
| マネーパートナーズ | 25倍 | 100通貨~ | 0.5銭 | |
| サイバーエージェントFX | 25倍 | 1,000通貨 | 0.4銭 | |
| 海外 | XEMarkets | 888倍 | 1000通貨~ | 1pip~(変動) |
| IronFX | 500倍 | マイクロ/0.01lot プレミアム・VIP/0.1lot |
マイクロ/0.8pip プレミアム・VIP/0.4pip |
|
| IFC Markets | 1000倍 | NetTradeX/0.001lot MT4/0.01lot |
2pips~ | |
| FXDD | 200倍(申請で400倍) | 1000通貨~ | 2pips~ | |
| Pepperstone | 400倍 | 100通貨 | Standard/1pips Razor/0.1pips |
|
| XEMarkets | 888倍 | 1000通貨 | 1pip~(変動) | |
| FxPro | 500倍 | 10,000通貨 | 通常/3pip(固定) ECN/0.6~ |
|
| Infinity Space | 500倍 | 10,000通貨 | 1.0 pips~(cTraderは 0.1pips~) |